云南昆明天气预报
概述
云南昆明的气候属于亚热带季风气候,四季温差不大,但由于地形的影响,昼夜温差较大。近年来,由于气候变化的影响,昆明的气温有所升高,雨量不断减少。以下是云南昆明最近十五天的天气预报。
具体天气预报
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风力 |
---|---|---|---|---|
2021/06/03 | 多云 | 28℃ | 14℃ | 微风 |
2021/06/04 | 小雨 | 27℃ | 15℃ | 微风 |
2021/06/05 | 多云 | 28℃ | 14℃ | 微风 |
2021/06/06 | 多云 | 28℃ | 15℃ | 微风 |
2021/06/07 | 多云转晴 | 28℃ | 15℃ | 微风 |
2021/06/08 | 多云转小雨 | 24℃ | 15℃ | 微风 |
2021/06/09 | 小雨转阴 | 22℃ | 14℃ | 微风 |
2021/06/10 | 阴 | 22℃ | 13℃ | 微风 |
2021/06/11 | 阴转多云 | 23℃ | 13℃ | 微风 |
2021/06/12 | 多云 | 26℃ | 15℃ | 微风 |
2021/06/13 | 多云 | 27℃ | 15℃ | 微风 |
2021/06/14 | 多云 | 28℃ | 15℃ | 微风 |
2021/06/15 | 多云转小雨 | 25℃ | 14℃ | 微风 |
2021/06/16 | 小雨 | 23℃ | 14℃ | 微风 |
2021/06/17 | 多云转晴 | 25℃ | 14℃ | 微风 |
总结
根据以上天气预报可以看出,云南昆明近期天气以多云、小雨为主,气温适宜,最高温度在28℃左右,最低温度在13℃左右,风力较小,一般在微风到3级之间。但需要注意的是,由于昆明的气候多变,早晚温差也比较大,提醒大家注意及时增添衣服,防止着凉感冒。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。